IT/ÄÄÇ»ÅÍ
ÇнÀ¹®ÀÇ
¿ù-±Ý 09:00 ~ 17:00
Á¡½É½Ã°£ 12:00 ~ 13:00
call02-2240-3843
OA
Çѹø¿¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ITQ Excel 2021 (2024 °³Á¤) Part.1 ±âº»2 | |
---|---|
![]()
|
Â÷½Ã | °Á¸í | ÇнÀ½Ã°£ |
1 | ÂüÁ¶ÀÇ Á¾·ù¿Í ±âº» ÇÔ¼ö 1 | 51 ºÐ |
2 | ±âº»ÇÔ¼ö 2(µ¥ÀÌÅͺ£À̽º, ¼öÇлﰢ) | 49 ºÐ |
3 | ±âº»ÇÔ¼ö 3(ÅØ½ºÆ®, ³¯Â¥½Ã°£) | 32 ºÐ |
4 | ³í¸®, ã±âÂüÁ¶ ÇÔ¼ö | 54 ºÐ |
5 | ±âŸ ÇÔ¼ö, ÇÔ¼ö ½ÇÀü¿¬½À | 50 ºÐ |
6 | Á¶°ÇºÎ¼½Ä | 28 ºÐ |
7 | Á¦1ÀÛ¾÷ ½ÇÀü¿¬½À | 53 ºÐ |
8 | ¸ñÇ¥ °ª ã±â ¹× ÇÊÅÍ | 43 ºÐ |
9 | Á¦2ÀÛ¾÷ ½ÇÀü¿¬½À | 26 ºÐ |
10 | ºÎºÐÇÕ, ÇǹþÅ×À̺í | 38 ºÐ |
11 | Á¦3ÀÛ¾÷ ½ÇÀü¿¬½À | 18 ºÐ |
12 | ±×·¡ÇÁÀÛ¼º | 49 ºÐ |
°ÁÂ Æò 0°³